Dane techniczne
Lp. | Symbol Rozmiar |
Obroty N1 obr/min |
Przeł. | Obroty N2 obr/min |
Moment M2 dla S1 [Nm] |
Moment M2 dla S2 [Nm] |
Wał drążony [mm] |
Cena (netto) |
1 | GCMD-40-7,5-180W | 3000 | 7,5 | 400 | 3 | 4 | 18 | kup teraz |
2 | GCMD-40-10-180W | 3000 | 10 | 300 | 4 | 5 | 18 | kup teraz |
3 | GCMD-40-15-180W | 3000 | 15 | 200 | 6 | 8 | 18 | kup teraz |
4 | GCMD-40-20-180W | 3000 | 20 | 150 | 7 | 10 | 18 | kup teraz |
5 | GCMD-40-25-180W | 3000 | 25 | 120 | 9 | 13 | 18 | kup teraz |
6 | GCMD-40-30-180W | 3000 | 30 | 100 | 11 | 16 | 18 | kup teraz |
7 | GCMD-40-40-180W | 3000 | 40 | 75 | 15 | 21 | 18 | kup teraz |
8 | GCMD-40-50-180W | 3000 | 50 | 60 | 19 | 26 | 18 | kup teraz |
9 | GCMD-40-60-180W | 3000 | 60 | 50 | 22 | 31 | 18 | kup teraz |
10 | GCMD-40-80-180W | 3000 | 80 | 38 | 30 | 42 | 18 | kup teraz |
11 | GCMD-40-100-180W | 3000 | 100 | 30 | 37 | 52 | 18 | kup teraz |
- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -