Dane techniczne
Lp. | Symbol Rozmiar |
Obroty N1 obr/min |
Przeł. | Obroty N2 obr/min |
Moment M2 dla S1 [Nm] |
Moment M2 dla S2 [Nm] |
Wał drążony [mm] |
Cena (netto) |
1 | GCMD-40-7,5-350W | 3000 | 7,5 | 400 | 5 | 8 | 18 | kup teraz |
2 | GCMD-40-10-350W | 3000 | 10 | 300 | 7 | 10 | 18 | kup teraz |
3 | GCMD-40-15-350W | 3000 | 15 | 200 | 11 | 15 | 18 | kup teraz |
4 | GCMD-40-20-350W | 3000 | 20 | 150 | 15 | 20 | 18 | kup teraz |
5 | GCMD-40-25-350W | 3000 | 25 | 120 | 18 | 26 | 18 | kup teraz |
6 | GCMD-40-30-350W | 3000 | 30 | 100 | 22 | 31 | 18 | kup teraz |
7 | GCMD-40-40-350W | 3000 | 40 | 75 | 29 | 41 | 18 | kup teraz |
8 | GCMD-40-50-350W | 3000 | 50 | 60 | 36 | 51 | 18 | kup teraz |
9 | GCMD-40-60-350W | 3000 | 60 | 50 | 44 | 61 | 18 | kup teraz |
10 | GCMD-40-80-350W | 3000 | 80 | 37,5 | 58 | 82 | 18 | kup teraz |
11 | GCMD-40-100-350W | 3000 | 100 | 30 | 73 | 102 | 18 | kup teraz |
- - - - - - napedy.net.pl - WEBSYSTEM - tel.+48 (048) 383.01.44 - tel.601.747.565 - - - - - -